Palonnier à ventouses Belift BGL
Expedição em 15 a 60 dias úteis, consoante a opção escolhida.
Caractéristiques techniques
Chaque configuration diffère par la capacité, la longueur de tôle atteinte et le nombre de ventouses. Les poutres sont extensibles, et les modèles M6 atteignent 5 mètres une fois étendus.
| Modèle | Capacité (kg) | Tôle jusqu’à (mm) | Poutre principale (mm) | Poutre étendue (mm) | Ventouse (mm) | Nb de ventouses | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGL-500M3 | 500 | 3000 | 2000 | 2000 | 200 | 6/8 | 140/145 |
| BGL-600M3 | 600 | 3000 | 2000 | 2000 | 200 | 6/8 | 145/155 |
| BGL-800M3 | 800 | 3000 | 2000 | 2000 | 200 | 8 | 155 |
| BGL-1000M3 | 1000 | 3000 | 2000 | 2000 | 200 | 10 | 160 |
| BGL-500M4 | 500 | 4000 | 3000 | 3000 | 200 | 6/8 | 150/155 |
| BGL-600M4 | 600 | 4000 | 3000 | 3000 | 200 | 6/8 | 155/165 |
| BGL-800M4 | 800 | 4000 | 3000 | 3000 | 200 | 8 | 165 |
| BGL-1000M4 | 1000 | 4000 | 3000 | 3000 | 200 | 10 | 170 |
| BGL-1000M6 | 1000 | 6000 | 2800 | 5000 | 200 | 10 | 235 |
| BGL-1500M6 | 1500 | 6000 | 2800 | 5000 | 300 | 8/10 | 240/255 |
| BGL-2000M6 | 2000 | 6000 | 2800 | 5000 | 300 | 10/12 | 255/275 |
Poutre secondaire de 800 mm sur tous les modèles. Alimentation au choix, au même prix : batterie rechargeable 12 V ou réseau triphasé 380 V. Garantie 1 an.
Spécifications techniques
| Modèle | BGL-500M3 · 500 kg · até 3000 mm | BGL-600M3 · 600 kg · até 3000 mm | BGL-800M3 · 800 kg · até 3000 mm | BGL-1000M3 · 1000 kg · até 3000 mm | BGL-500M4 · 500 kg · até 4000 mm | BGL-600M4 · 600 kg · até 4000 mm | BGL-800M4 · 800 kg · até 4000 mm | BGL-1000M4 · 1000 kg · até 4000 mm | BGL-1000M6 · 1000 kg · até 6000 mm | BGL-1500M6 · 1500 kg · até 6000 mm | BGL-2000M6 · 2000 kg · até 6000 mm |
|---|---|
| Option | Livraison en 15 jours | Livraison en 60 jours |
| Technologie | Manutention de tôle |
| Géométrie | Belift BGL |
| Marque | BELIFT |

